<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Questi denari &#187; Investimenti borsistici</title>
	<atom:link href="http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;cat=5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questidenari.com</link>
	<description>il blog sui soldi e i loro usi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 00:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Previsioni Euribor 3 mesi del 24 maggio 2013</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11675</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11675#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 00:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[24/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[andamento]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative tassi]]></category>
		<category><![CDATA[attese euribor]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[Eonia]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[fixing]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Liffe]]></category>
		<category><![CDATA[liffe future euribor 3 months]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni tassi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11675</guid>
		<description><![CDATA[La diffusione a metà settimana dei dati Pmi manifatturiero e servizi in aumento, contenenti il messaggio di un rallentamento della recessione in Europa, ha contribuito a creare increspature significative dei tassi future sul medio termine. I tassi impliciti nei derivati del Liffe restituiscono valori in rialzo fino a sedici centesimi che permettono di tracciare una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta Bot semestrali del 29 maggio 2013</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11670</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[12.5%]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[29/11/2013]]></category>
		<category><![CDATA[29/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[31/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[asta 26 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[asta 29 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[asta Bot]]></category>
		<category><![CDATA[bid to cover]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[bot 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[bot semestrali]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni sottoscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[decorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004920085]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo medio ponderato]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti bot]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[ritenuta fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[sottoscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11670</guid>
		<description><![CDATA[Con regolamento 31/05/2013 e sistema di collocamento dell’asta competitiva, il MEF ha disposto per mercoledi 29 maggio 2013 l’emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro semestrali. I Bot 6 mesi (ISIN IT0004920085, emissione 31 maggio 2013, scadenza 29 novembre 2013, durata 182 giorni) sono offerti per un importo pari a 8 miliardi di euro ed avevano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTZ e BTP€i 5 anni: asta 28 maggio 2013</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11664</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11664#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[15/9/2013]]></category>
		<category><![CDATA[15/9/2018]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[28/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[31/1/2013]]></category>
		<category><![CDATA[31/12/2014]]></category>
		<category><![CDATA[31/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[aggiudicazione]]></category>
		<category><![CDATA[asta 24 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[asta 25 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[asta 28 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[asta Ctz]]></category>
		<category><![CDATA[bid to cover]]></category>
		<category><![CDATA[BTpi]]></category>
		<category><![CDATA[BTP€i 5 anni]]></category>
		<category><![CDATA[cedola]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[CTZ]]></category>
		<category><![CDATA[CTZ 24 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[decorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzati]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004890882]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004890890]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[quinquennali]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[sottoscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>
		<category><![CDATA[zero coupon bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11664</guid>
		<description><![CDATA[Per martedi 28 maggio 2013, con regolamento 31/05/2013, il MEF ha disposto il collocamento in asta marginale dei Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon” e dei Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione dell’Area Euro quinquennali. I Ctz (ISIN IT0004890890, emissione 31 gennaio 2013, scadenza 31 dicembre 2014) sono offerti in nona tranche per ammontare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Euribor 3 mesi del 17 maggio 2013</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11620</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11620#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[17/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[andamento]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative tassi]]></category>
		<category><![CDATA[attese euribor]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[Eonia]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[fixing]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Liffe]]></category>
		<category><![CDATA[liffe future euribor 3 months]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni tassi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11620</guid>
		<description><![CDATA[Ad eccezione della scadenza mensile (0,112%), durante la settimana sono tutti in lieve discesa i tassi sul mercato interbancario (Euribor 3 mesi fissato 0,2% il 17 maggio 2013). I tassi Euribor a 6 e 12 mesi chiudono rispettivamente a 0,297% e 0,479%. La reattività dei tassi alla manovra Bce operata questo mese si conferma deludente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTP 30 anni 01.09.2044</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11614</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[1/9/2044]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[22/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[asta btp]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[btp 30 anni]]></category>
		<category><![CDATA[Btp trentennale]]></category>
		<category><![CDATA[cedola]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004923998]]></category>
		<category><![CDATA[lordo]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11614</guid>
		<description><![CDATA[Mediante sindacato è stata collocata la prima tranche del nuovo Btp 30 anni. I Btp 30 anni (godimento 1° marzo 2013, regolamento 22 maggio 2013, scadenza 1° settembre 2044, tasso d’interesse annuo lordo 4,75% pagato in due cedole semestrali), emessi per l’importo di 6 miliardi di euro, sono stati collocati al prezzo di 97,221 ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Euribor 3 mesi del 10 maggio 2013</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11567</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11567#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[10/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[andamento]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative tassi]]></category>
		<category><![CDATA[attese euribor]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[Eonia]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[fixing]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Liffe]]></category>
		<category><![CDATA[liffe future euribor 3 months]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni tassi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11567</guid>
		<description><![CDATA[Il dato più vistoso è senza dubbio la situazione di stallo dell’Euribor 3 mesi che nel corso della settimana ha persino conosciuto lievissime increspature nell’ordine di un millesimo, finendo così venerdi a quota 0,203%. L’aumento, di per sé trascurabile, assume rilevanza se contestualizzato nell’ottica del taglio del tasso base al minimo storico operativo da mercoledi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta 13 maggio 2013: Btp 3 anni, Btp 15 anni e CCTeu</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11542</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[1/11/2013]]></category>
		<category><![CDATA[1/11/2018]]></category>
		<category><![CDATA[1/3/2026]]></category>
		<category><![CDATA[1/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[1/9/2010]]></category>
		<category><![CDATA[1/9/2013]]></category>
		<category><![CDATA[13/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[15/11/2013]]></category>
		<category><![CDATA[15/4/2013]]></category>
		<category><![CDATA[15/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[15/5/2016]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[aggiudicazione]]></category>
		<category><![CDATA[annuale]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione]]></category>
		<category><![CDATA[asta 11 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[asta 13 febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[asta 13 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[asta btp]]></category>
		<category><![CDATA[bid to cover]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[btp 15 anni]]></category>
		<category><![CDATA[BTP 3 anni]]></category>
		<category><![CDATA[BTP triennale]]></category>
		<category><![CDATA[CCTeu]]></category>
		<category><![CDATA[cedola]]></category>
		<category><![CDATA[collocamento]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[decorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[dietimi]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[giorni]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzati]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004644735]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004917792]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004922909]]></category>
		<category><![CDATA[off the run]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[semestrale]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>
		<category><![CDATA[vita residua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11542</guid>
		<description><![CDATA[Per lunedi 13 maggio 2013, in asta marginale e con regolamento 15/05/2013, il MEF ha disposto l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali, ai Btp 15 anni e ai CCTeu. I Btp 3 anni (ISIN IT0004917792, decorrenza 15/04/2013, scadenza 15/05/2016, tasso d’interesse annuo lordo 2,25%, data pagamento cedola 15 novembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bot 12 mesi e Bot flessibili nell’asta del 10 maggio 2013</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11534</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11534#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[10/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[12.5%]]></category>
		<category><![CDATA[14/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[14/5/2014]]></category>
		<category><![CDATA[19/12/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[asta 10 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[asta 10 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[asta Bot]]></category>
		<category><![CDATA[bid to cover]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Bot 1 anno]]></category>
		<category><![CDATA[Bot 12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[bot annuale]]></category>
		<category><![CDATA[bot flessibili]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni sottoscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004920077]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004921620]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo medio ponderato]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti bot]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[ritenuta fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11534</guid>
		<description><![CDATA[Per venerdi 10 maggio 2013, con regolamento 14/05/2013, il MEF ha disposto l’emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali e flessibili col sistema di collocamento dell’asta competitiva. I Bot 12 mesi (ISIN IT0004920077, emissione 14/05/2013, scadenza 14/05/2014, durata 365 giorni) sono offerti in prima tranche per un importo pari a 7 miliardi di euro ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Euribor e Irs a maggio 2013</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11448</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11448#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 23:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[1 mese]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[3/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[3m]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornati]]></category>
		<category><![CDATA[andamento]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative tassi]]></category>
		<category><![CDATA[attese euribor]]></category>
		<category><![CDATA[attese sui tassi]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[costo denaro]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[decennali]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[derivati]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[differenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Eurex]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Bund-10 anni]]></category>
		<category><![CDATA[fixing]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Liffe]]></category>
		<category><![CDATA[liffe future euribor 3 months]]></category>
		<category><![CDATA[mensile]]></category>
		<category><![CDATA[overnight]]></category>
		<category><![CDATA[P/T]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni euribor]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni tassi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ribassista]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[storico]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[tedeschi]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>
		<category><![CDATA[tre mesi]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11448</guid>
		<description><![CDATA[L’inflazione in decisa contrazione all’1,2% annuo ad aprile, ben al di sotto della soglia di intervento, e la caduta degli indici di produzione che fotografano la crisi europea a partire dal cuore manifatturiero tedesco sono stati determinanti a maggio per decidere (con voto non unanime) il taglio del tasso Refi di un quarto di punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Euribor 3 mesi del 2 maggio 2013. Refi a 0,50%</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11421</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11421#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[2/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[andamento]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative tassi]]></category>
		<category><![CDATA[attese euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[fixing]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[Liffe]]></category>
		<category><![CDATA[liffe future euribor 3 months]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni tassi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[ribassista]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11421</guid>
		<description><![CDATA[Con effetto da mercoledi 8 maggio 2013: -        Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali 0,5% -        Tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale 1% -        Tasso sui depositi 0%. (per le attese sui tassi del fine settimana: &#8220;Previsioni Euribor e Irs a maggio 2013&#8220;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Euribor 3 mesi del 26 aprile 2013</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11377</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 05:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[26/4/2013]]></category>
		<category><![CDATA[3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[andamento]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative tassi]]></category>
		<category><![CDATA[attese euribor]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[Eonia]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[fixing]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Liffe]]></category>
		<category><![CDATA[liffe future euribor 3 months]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni tassi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[ribassista]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11377</guid>
		<description><![CDATA[L’Euribor 3 mesi visto a 0,18% per metà giugno, secondo la lettura dei tassi future di Londra, appare ancora troppo vicino al fixing 0,207% dello stesso 26 aprile 2013 per enfatizzare la realizzazione di un taglio dei tassi di interesse eventualmente deciso nella riunione Bce di giovedi prossimo. Piuttosto sarebbe opportuno porre al centro dell’attenzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta del 29 aprile 2013: Btp 5 anni e Btp 10 anni</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11351</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[1/11/2013]]></category>
		<category><![CDATA[1/3/2013]]></category>
		<category><![CDATA[1/5/2023]]></category>
		<category><![CDATA[1/6/2013]]></category>
		<category><![CDATA[1/6/2018]]></category>
		<category><![CDATA[2/4/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2/5/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[29/4/2013]]></category>
		<category><![CDATA[aggiudicazione]]></category>
		<category><![CDATA[asta 27 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[asta 29 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[asta btp]]></category>
		<category><![CDATA[bid to cover]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[BTP 10 anni]]></category>
		<category><![CDATA[btp 5 anni]]></category>
		<category><![CDATA[BTP decennale]]></category>
		<category><![CDATA[Btp quinquennale]]></category>
		<category><![CDATA[cedola]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[decorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004898034]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004907843]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=11351</guid>
		<description><![CDATA[Il MEF ha disposto per lunedi 29 aprile 2013, in asta marginale e con regolamento 2 maggio 2013, il collocamento dei titoli di Stato relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali quinquennali e decennali. I Btp 5 anni (ISIN IT0004907843, decorrenza 02/04/2013, scadenza 01/06/2018, tasso d’interesse annuo lordo 3,5%, data pagamento cedola 1° giugno 2013, prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=11351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta Bot semestrali del 26 aprile 2013</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=11342</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=11342#comments</comments>
