<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Questi denari &#187; Mutui bancari</title>
	<atom:link href="http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;cat=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questidenari.com</link>
	<description>il blog sui soldi e i loro usi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 00:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aspettando Trichet: mutuo a tasso fisso o a tasso variabile?</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=3794</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=3794#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative tassi]]></category>
		<category><![CDATA[capitale erogato]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[future euribor]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Liffe]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni euribor]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Moderata ripresa economica e aumento delle quotazioni del petrolio (http://www.questidenari.com/?tag=aspettative-tassi). L’incremento del costo base del denaro, atteso ad aprile 2011 come mai lo è stato dalla prima metà del 2009 dopo le parole del presidente Bce attento alla spirale inflazionistica, porta conseguenze di varia natura per le tasche dei risparmiatori e dei mutuatari. In particolare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=3794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Famiglie: proroga della sospensione per le rate di mutuo fino al 31 luglio 2011</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=3645</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=3645#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 00:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[30/6/2011]]></category>
		<category><![CDATA[31/7/2011]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo solidarietà mutui]]></category>
		<category><![CDATA[importo]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo familiare]]></category>
		<category><![CDATA[nuova costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[perdita lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[piano famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[rate mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[reddito imponibile 40000]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione 12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato prorogato al 31/07/2011 il termine per la presentazione delle domande di sospensione relative alle rate del mutuo casa, nell’ambito dell’iniziativa partita a febbraio dell’anno scorso (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie) a seguito dell’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori. Detta iniziativa non deve essere confusa con quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=3645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sospensione rata del mutuo prima casa: da oggi la richiesta per chi ha perso il lavoro o ha ristrutturato l’immobile</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=3305</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=3305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[15/11/2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[domanda]]></category>
		<category><![CDATA[fondo solidarietà mutui]]></category>
		<category><![CDATA[ISEE]]></category>
		<category><![CDATA[modello richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[modulistica]]></category>
		<category><![CDATA[modulo sospensione mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo familiare]]></category>
		<category><![CDATA[perdita lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[rate mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[spese ristrutturazione edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro annui e mutuo per acquisto prima casa di importo non superiore a 250.000 euro con ammortamento in corso da almeno 1 anno: da oggi 15 novembre coloro che rientrano in questi parametri possono richiedere la sospensione delle rate di pagamento al verificarsi di determinate condizioni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=3305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo solidarietà mutui per acquisto prima casa: dal 15 novembre 2010 le domande per la sospensione delle rate</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=3214</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=3214#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[15/11/2010]]></category>
		<category><![CDATA[250.000]]></category>
		<category><![CDATA[30.000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[a termine]]></category>
		<category><![CDATA[A/8]]></category>
		<category><![CDATA[A/9]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[allungamento periodo ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[assimilato]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza domiciliare]]></category>
		<category><![CDATA[autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[centro impiego]]></category>
		<category><![CDATA[certificato stato famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[cointestatario]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratori]]></category>
		<category><![CDATA[commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni]]></category>
		<category><![CDATA[condomìni]]></category>
		<category><![CDATA[CONSAP]]></category>
		<category><![CDATA[delibera assembleare]]></category>
		<category><![CDATA[destinatari sospensione rate]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[dl 7 2007]]></category>
		<category><![CDATA[dlgs 181 00]]></category>
		<category><![CDATA[dm 132 10]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione sospensione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[domanda]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[false attestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[fondo solidarietà mutui]]></category>
		<category><![CDATA[gu 192]]></category>
		<category><![CDATA[importo massimo erogato]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[ISEE]]></category>
		<category><![CDATA[istruttoria]]></category>
		<category><![CDATA[l 244 07]]></category>
		<category><![CDATA[l 40 07]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione straordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[modello richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[modulo richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[morosità]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo familiare]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi contributivi]]></category>
		<category><![CDATA[oneri finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[oneri notarili]]></category>
		<category><![CDATA[parasubordinato]]></category>
		<category><![CDATA[perdita lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[piano famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[portabilità]]></category>
		<category><![CDATA[prima abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[procedimento esecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[quota interessi]]></category>
		<category><![CDATA[rata tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[rata tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[rinegoziazione]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione quota capitale]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[spese mediche]]></category>
		<category><![CDATA[spese ristrutturazione edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[surroga]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo indeterminato]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[titoli cartolarizzati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Le famiglie in difficoltà col pagamento delle rate possono contare finalmente sull’istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa – riferimenti normativi alla legge 24 dicembre 2007 n° 244, art. 2, commi 475 e seguenti, al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n° 132 del 21 giugno 2010 pubblicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=3214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Famiglie: primi chiarimenti dell’ABI</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2067</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2067#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[allungamento periodo ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[cap]]></category>
		<category><![CDATA[cessazione sospensione rate]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni migliorative]]></category>
		<category><![CDATA[documento tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[interessi di mora]]></category>
		<category><![CDATA[interessi passivi]]></category>
		<category><![CDATA[interest rate cap]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo durata variabile]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento integrale rata]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento parziale rata]]></category>
		<category><![CDATA[piano famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[reddito imponibile 40000]]></category>
		<category><![CDATA[reddito massimo titolare]]></category>
		<category><![CDATA[reddito singolo mutuatario]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo 180 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione 1 volta]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione quota capitale]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione rata intera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[A chiarimento dei dubbi sorti in merito all’interpretazione del documento tecnico (fonte IlSole24Ore) relativo alla sospensione delle rate dei mutui casa, l’ABI ha pubblicato sul proprio sito web www.abi.it un documento esplicativo delle modalità operative per l’attuazione del Piano Famiglie (http://www.questidenari.com/?tag=moratoria). In particolare, si riporta la sintesi delle spiegazioni più interessanti per gli intestatari di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=2067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le condizioni migliorative al Piano Famiglie</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2061</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2061#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[banche aderenti piano]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni migliorative]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione redditi intestatario]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione sospensione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[importo massimo erogato]]></category>
		<category><![CDATA[modello richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[modulo richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[piano famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali casa]]></category>
		<category><![CDATA[reddito massimo titolare]]></category>
		<category><![CDATA[reddito singolo mutuatario]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta febbraio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione quota capitale]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione rata intera]]></category>
		<category><![CDATA[tetto massimo importo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Quest’oggi, primo giorno disponibile per la presentazione delle richieste di moratoria sui mutui casa da parte degli intestatari, è possibile affermare che tutte le grandi banche hanno aderito al Piano Famiglie (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie). Non è possibile, tuttavia, schematizzare una bozza di adesione standard che si adatti ad ogni banca perché gli istituti hanno scelto soluzioni diverse: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=2061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’adesione di Unicredit alla moratoria mutui per le famiglie</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2047</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2047#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[allungamento periodo ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[destinatari sospensione rate]]></category>
		<category><![CDATA[eventi causa sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie aggiuntive]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[interruzione massima pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[morte mutuatario]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[perdita lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[piano famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione orario lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione 1 anno]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione 12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione quota capitale]]></category>
		<category><![CDATA[spese istruttoria]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Tra gli istituti creditizi che hanno aderito al Piano Famiglie, fino a ieri tutti caratterizzati da medio-piccole dimensioni, finalmente è presente una banca di grandi dimensioni che consentirà a molte persone il beneficio della sospensione delle rate. Il gruppo Unicredit ha acconsentito alla moratoria con le condizioni generiche fissate in base all’accordo fra Abi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=2047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documenti per la sospensione delle rate del mutuo casa</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=1954</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=1954#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[destinatari sospensione rate]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione redditi intestatario]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione sospensione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[eventi causa sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[interruzione massima pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[massimo 30 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[modello richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[modulo richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[morte mutuatario]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[perdita autosufficienza mutuatario]]></category>
		<category><![CDATA[perdita lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[piano famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[reddito massimo titolare]]></category>
		<category><![CDATA[reddito singolo mutuatario]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta febbraio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione orario lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione 1 anno]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione quota capitale]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione rata intera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Ad una settimana esatta dalla partenza del Piano Famiglie, è bene che gli interessati inizino a munirsi dei documenti da presentare alle banche per la richiesta di sospensione delle rate (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie). Oltre a compilare la modulistica disponibile nelle filiali delle banche aderenti o sul sito dell’Abi e a presentare la documentazione relativa all&#8217;ultimo reddito imponibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=1954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precisazioni sulle modalità di sospensione della rata per i mutui bancari</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=1854</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=1854#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[allungamento periodo ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[interessi passivi]]></category>
		<category><![CDATA[maggiorazione interessi passivi]]></category>
		<category><![CDATA[modalità sospensione rata]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[piano famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione 1 anno]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione quota capitale]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione rata intera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Fino a ieri sono state inviate all’Associazione Bancaria Italiana poco più di 10 richieste, da parte di piccoli istituti, riguardanti le modalità di adesione all’accordo denominato “Piano Famiglie” siglato nella seconda metà del dicembre scorso (http://www.questidenari.com/?p=1732). Le banche potranno acconsentire alla sospensione dell’intera rata di mutuo, oppure della sola quota capitale – Vi rammento che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=1854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via la sospensione per i mutui casa</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=1732</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=1732#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 01:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[arco temporale eventi]]></category>
		<category><![CDATA[destinatari sospensione rate]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[eventi causa sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[importo massimo erogato]]></category>
		<category><![CDATA[interessi di mora]]></category>
		<category><![CDATA[interessi passivi]]></category>
		<category><![CDATA[interruzione massima pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[modello richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[modulo richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[perdita lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[piano famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[reddito massimo titolare]]></category>
		<category><![CDATA[reddito singolo mutuatario]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta febbraio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione orario lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo 180 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione 1 anno]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensiva 1 anno]]></category>
		<category><![CDATA[sospensiva mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tetto massimo importo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[I punti cruciali del Piano Famiglie (sospensione delle rate dei mutui) firmato a seguito di accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei consumatori: -         PERIODO DI RIFERIMENTO: intera durata degli anni 2009 e 2010 -        BENEFICIARI: le persone intestatarie di mutuo, cointestatarie o gli eredi che, nel periodo di riferimento, perdono lo stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=1732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tetto alla sospensione del mutuo casa</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=1727</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=1727#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[destinatari sospensione rate]]></category>
		<category><![CDATA[interessi di mora]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[perdita lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[rate febbraio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[reddito massimo titolare]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione orario lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo 180 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti beneficiari]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensiva 1 anno]]></category>
		<category><![CDATA[sospensiva mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tetto massimo importo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Forse ci siamo. Venerdi prossimo Abi e associazioni dei consumatori dovrebbero giungere alla firma del documento comune sulla “moratoria mutui”, il sospirato piano che consentirebbe la sospensione per 1 anno delle rate di pagamento, a partire da quelle in scadenza febbraio 2010, per determinate categorie di soggetti in difficoltà economica (http://www.questidenari.com/?p=1582). Al momento non sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=1727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tassi stabili e la moratoria per le famiglie. E per gli sceicchi</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=1582</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=1582#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 03:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative tassi]]></category>
		<category><![CDATA[destinatari sospensione rate]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai World]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 1 mese]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor trimestrale]]></category>
		<category><![CDATA[increspatura]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[rischio paese]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[tassi attesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Se l’Euribor a 1 mese è stato registrato in rialzo negli ultimi giorni, il motivo è da ricondursi a quell’evento che in gergo tecnico va sotto il nome di “increspatura” (http://www.questidenari.com/?p=1234). La crisi dell’emirato di Dubai, i cui contorni non sono al momento meglio precisati al di là della richiesta di moratoria del debito di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&#038;p=1582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempistica della moratoria mutui</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=1434</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=1434#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[destinatari sospensione rate]]></category>
		<category><![CDATA[modello richiesta sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamento rate]]></category>
		<category><![CDATA[tempi presentazione domanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=1434</guid>
