<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Questi denari</title>
	<atom:link href="http://www.questidenari.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questidenari.com</link>
	<description>il blog sui soldi e i loro usi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le previsioni Euribor e l’Eurirs a settembre 2010</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2958</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2958#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative tassi]]></category>
		<category><![CDATA[asta rifinanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[attese euribor]]></category>
		<category><![CDATA[attese tassi]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[bond greci]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[costo denaro]]></category>
		<category><![CDATA[derivati]]></category>
		<category><![CDATA[Eurex]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor trimestrale]]></category>
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>
		<category><![CDATA[FEU3]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[future euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione attesa]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[ISC]]></category>
		<category><![CDATA[Liffe]]></category>
		<category><![CDATA[liffe future euribor 3 months]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[Portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[premio rischio]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni euribor]]></category>
		<category><![CDATA[rata tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[rata tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[rifinanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[settembre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[tassi attesi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi impliciti]]></category>
		<category><![CDATA[tasso base]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[titoli debito]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Assodato che la vigorosa ripresa economica, decantata nel periodo pre-vacanziero, era principalmente una piacevole illusione alimentata dalla debolezza dell’Euro nei confronti delle principali valute http://www.questidenari.com/?p=2831 – constatazione che non sembra trovare spazio nelle cronache finanziarie di questi giorni – l’attuale condizione di salute del sistema economico del Vecchio Continente ha spinto Trichet e gli altri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Circolare 40/E sulla ritenuta 10% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2953</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2953#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[1039]]></category>
		<category><![CDATA[122/10]]></category>
		<category><![CDATA[1° luglio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[28/7/2010]]></category>
		<category><![CDATA[30/6/2010]]></category>
		<category><![CDATA[40/E]]></category>
		<category><![CDATA[65/E]]></category>
		<category><![CDATA[770]]></category>
		<category><![CDATA[alla fonte]]></category>
		<category><![CDATA[art. 25]]></category>
		<category><![CDATA[base imponibile]]></category>
		<category><![CDATA[bonifici]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[circolare]]></category>
		<category><![CDATA[codice tributo]]></category>
		<category><![CDATA[condomìni]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione fiscale edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione irpef 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Dl 31/5/2010 78]]></category>
		<category><![CDATA[duplice prelievo]]></category>
		<category><![CDATA[esempio ritenuta 10%]]></category>
		<category><![CDATA[F24]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[IRES]]></category>
		<category><![CDATA[IRPEF]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Iva presunta]]></category>
		<category><![CDATA[legge 122/2010]]></category>
		<category><![CDATA[modello F24]]></category>
		<category><![CDATA[modulo F24]]></category>
		<category><![CDATA[oneri deducibili]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[ritenuta 10%]]></category>
		<category><![CDATA[ritenuta d'acconto 10]]></category>
		<category><![CDATA[ritenuta d'acconto condomini]]></category>
		<category><![CDATA[ritenuta d’acconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[La circolare del 28 luglio 2010 n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazione del provvedimento del 30 giugno 2010 con cui è stato istituito il codice tributo “1039” unico sia a fini Irpef che Ires.
Secondo la risoluzione n. 65/E (fonte in formato pdf: www.agenziaentrate.gov.it), detto codice denominato “ritenuta operata da banche e Poste Italiane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta del Tesoro del 30 agosto 2010: molte richieste per Btp a 3 e 10 anni, rendimenti in calo per il decennale</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2944</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2944#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[1/3/2021]]></category>
		<category><![CDATA[1/6/2010]]></category>
		<category><![CDATA[1/6/2013]]></category>
		<category><![CDATA[1/9/2010]]></category>
		<category><![CDATA[asta 30 agosto]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[BTP 10 anni]]></category>
		<category><![CDATA[BTP 3 anni]]></category>
		<category><![CDATA[BTP decennale]]></category>
		<category><![CDATA[BTP triennale]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l’assenza della City, la domanda di Btp è stata sorprendente ed ha indotto il Tesoro a tagliare alcune richieste per l’asta del 30/08/2010.
Il Btp 10 anni (data Emissione 01/09/2010, data Scadenza 01/03/2021, data Regolamento 01/09/2010) è tornato ai rendimenti minimi di giugno 2006 col lordo annuo pari a 3,81% (era al 3,92% a luglio).
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2938</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2938#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[adesione]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[art. 22]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione casa]]></category>
		<category><![CDATA[atti certi]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[capacità contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[capacità spesa]]></category>
		<category><![CDATA[centro benessere]]></category>
		<category><![CDATA[composizione nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[contraddittorio]]></category>
		<category><![CDATA[contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Dl 31/5/2010 78]]></category>
		<category><![CDATA[elementi]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[imposta]]></category>
		<category><![CDATA[incrementi patrimoniali]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori domestici]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[legge 122/2010]]></category>
		<category><![CDATA[liberalità]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[motocicli]]></category>
		<category><![CDATA[movimentazioni denaro]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[natanti]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[non congruo]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo familiare]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
		<category><![CDATA[persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[presuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[redditi esenti]]></category>
		<category><![CDATA[reddito accertato]]></category>
		<category><![CDATA[reddito dichiarato]]></category>
		<category><![CDATA[redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[relativa]]></category>
		<category><![CDATA[rettifica]]></category>
		<category><![CDATA[ritenuta titolo]]></category>
		<category><![CDATA[scostamento]]></category>
		<category><![CDATA[sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[spesa effettiva]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[turistico]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[zona residenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.
Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta del 26 agosto 2010: scendono i rendimenti per i Bot 6 mesi, salgono per i Ctz</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2931</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2931#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[26/8/2010]]></category>
		<category><![CDATA[28/2/2011]]></category>
		<category><![CDATA[31/8/2010]]></category>
		<category><![CDATA[31/8/2012]]></category>
		<category><![CDATA[asta 26 agosto]]></category>
		<category><![CDATA[asta Bot]]></category>
		<category><![CDATA[asta Ctz]]></category>
		<category><![CDATA[bot 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[bot semestrali]]></category>
		<category><![CDATA[CTZ]]></category>
		<category><![CDATA[CTZ 24 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[CTZ 30/4/2012]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti bot]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>
		<category><![CDATA[zero coupon bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Rispetto all’asta del Tesoro di luglio, sono in calo ad agosto i rendimenti dei Bot semestrali &#8211; emissione e regolamento 31/08/2010, scadenza 28/02/2011 &#8211; allo 0,958% lordo annuo (contro l’1,034% di luglio).
E sempre rispetto a luglio, l’asta del 26 agosto 2010 inverte l’andamento anche per i rendimenti dei Ctz 24 mesi, che hanno fatto segnare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida sotto influenza di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti – le sanzioni ed i punti previsti dal Codice della Strada aggiornato 2010</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2923</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2923#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[21 anni]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento tossicologico]]></category>
		<category><![CDATA[accertatore]]></category>
		<category><![CDATA[alcol test]]></category>
		<category><![CDATA[alcolici]]></category>
		<category><![CDATA[alterazione]]></category>
		<category><![CDATA[amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[arresto]]></category>
		<category><![CDATA[art. 186]]></category>
		<category><![CDATA[art. 187]]></category>
		<category><![CDATA[assuntore]]></category>
		<category><![CDATA[assunzione]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[cavo orale]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[conducente]]></category>
		<category><![CDATA[confisca]]></category>
		<category><![CDATA[conseguimento]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione]]></category>
		<category><![CDATA[decurtazione]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[ebbrezza]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[esito]]></category>
		<category><![CDATA[etilometro]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[infrazione]]></category>
		<category><![CDATA[legge 120/10]]></category>
		<category><![CDATA[medicinali]]></category>
		<category><![CDATA[mucosa]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[neopatentato]]></category>
		<category><![CDATA[non abuso]]></category>
		<category><![CDATA[non invasivo]]></category>
		<category><![CDATA[non uso]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo CdS]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[patteggiamento]]></category>
		<category><![CDATA[pecuniaria]]></category>
		<category><![CDATA[pena]]></category>
		<category><![CDATA[personale ausiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Polizia]]></category>
		<category><![CDATA[prelievo]]></category>
		<category><![CDATA[professionale]]></category>
		<category><![CDATA[psicotrope]]></category>
		<category><![CDATA[punti]]></category>
		<category><![CDATA[recidiva]]></category>
		<category><![CDATA[revoca patente]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuto]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[sostanza]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<category><![CDATA[struttura sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacente]]></category>
		<category><![CDATA[superalcolici]]></category>
		<category><![CDATA[tasso alcolemico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Con esclusione delle novità relative a conducenti di età inferiore a 21 anni, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (consultabili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2813), la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con una sanzione da 500 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I colori dell’Argentario nel pomeriggio del Palio Marinaro 2010</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2881</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2881#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[15/8/2010]]></category>
		<category><![CDATA[69°]]></category>
		<category><![CDATA[antiche attività bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[Argentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[armo]]></category>
		<category><![CDATA[Croce]]></category>
		<category><![CDATA[denari d’argento]]></category>
		<category><![CDATA[Domizi]]></category>
		<category><![CDATA[Enobarbi]]></category>
		<category><![CDATA[ferragosto]]></category>
		<category><![CDATA[Fortezza]]></category>
		<category><![CDATA[foto sott'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[foto sottomarina]]></category>
		<category><![CDATA[foto subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[guerra punica]]></category>
		<category><![CDATA[guzzi]]></category>
		<category><![CDATA[II]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Argentario]]></category>
		<category><![CDATA[naviganti]]></category>
		<category><![CDATA[Palio Marinaro]]></category>
		<category><![CDATA[pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza dei Rioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pilarella]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Santo Stefano]]></category>
		<category><![CDATA[promontorio]]></category>
		<category><![CDATA[rematori]]></category>
		<category><![CDATA[Rione]]></category>
		<category><![CDATA[scogli]]></category>
		<category><![CDATA[spiagge]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio di Turchese]]></category>
		<category><![CDATA[Valle]]></category>
		<category><![CDATA[vogatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Difficilmente accessibili, a volte raggiungibili solo per mare, selvagge e taglienti come i loro scogli, alcune spiagge dell’Argentario sono meta di un turismo ricercato, lontano dai canoni della balneazione di massa.

Gli spostamenti in auto sono obbligati lungo strade sterrate attorno ai costoni e strette sul dirupo, dove si avverte la potenza e la pericolosità della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In discesa ad agosto i rendimenti dei BTP a 5 e 15 anni</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2874</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2874#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[1/3/2009]]></category>
		<category><![CDATA[1/3/2025]]></category>
		<category><![CDATA[13/8/2010]]></category>
		<category><![CDATA[15/6/2010]]></category>
		<category><![CDATA[15/6/2015]]></category>
		<category><![CDATA[17/8/2010]]></category>
		<category><![CDATA[asta 13 agosto]]></category>
		<category><![CDATA[asta btp]]></category>
		<category><![CDATA[btp 15 anni]]></category>
		<category><![CDATA[btp 5 anni]]></category>
		<category><![CDATA[Btp quinquennale]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[L’asta marginale del 13 agosto si è chiusa ancora in calo per il rendimento lordo del Btp 5 anni al 2,63% (contro il 2,85% di luglio) &#8211; in V° e VI° tranche, emissione 15 giugno 2010, scadenza 15 giugno 2015 e regolamento 17 agosto 2010.
Scende al 4,36% anche il rendimento lordo del Btp 15 anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge 120/10 – la circolare del 12 agosto 2010 sulle postazioni autovelox</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2857</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2857#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[1 km]]></category>
		<category><![CDATA[13/8/2010]]></category>
		<category><![CDATA[29/7/2010]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[cartello preavviso]]></category>
		<category><![CDATA[Cds]]></category>
		<category><![CDATA[circolare]]></category>
		<category><![CDATA[conducente]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[ebbrezza]]></category>
		<category><![CDATA[fermo amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice di Pace]]></category>
		<category><![CDATA[guidatore]]></category>
		<category><![CDATA[immediato]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[infrazione]]></category>
		<category><![CDATA[legge 120/10]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero Interno]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo CdS]]></category>
		<category><![CDATA[obbligato solidale]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[pecuniaria]]></category>
		<category><![CDATA[polizia stradale]]></category>
		<category><![CDATA[postazione]]></category>
		<category><![CDATA[postazione rilevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Prefetto]]></category>
		<category><![CDATA[punti]]></category>
		<category><![CDATA[rateizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[remoto]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[rilevamento]]></category>
		<category><![CDATA[rilevazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>
		<category><![CDATA[superamento]]></category>
		<category><![CDATA[tempo notifica]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata emanata la seconda circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) sulla riforma del Codice della strada (legge 29 luglio 2010, n. 120), entrata pienamente in vigore da quest’oggi 13 agosto &#8211; per la prima circolare si legga http://www.questidenari.com/?p=2813.
La circolare precisa le modalità di rilevamento delle infrazioni commesse per superamento dei limiti di velocità, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 agosto 2010: scende il rendimento dei Bot 12 mesi all&#8217;1,37%</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2848</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2848#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti borsistici]]></category>
		<category><![CDATA[11/8/2010]]></category>
		<category><![CDATA[15/8/2011]]></category>
		<category><![CDATA[16/8/2010]]></category>
		<category><![CDATA[asta 11 agosto]]></category>
		<category><![CDATA[asta Bot]]></category>
		<category><![CDATA[asta bot agosto]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Bot 12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[bot annuale]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti bot]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[titoli stato]]></category>
		<category><![CDATA[tranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Ieri in prima tranche, il collocamento dei Bot annuali – scadenza 15 agosto 2011, regolamento 16 agosto 2010 e Codice ISIN IT0004629629 – ha fatto segnare richieste di importo superiore al doppio di quello assegnato.
Il rendimento medio ponderato è sceso all’1,374% rispetto all’1,399% del luglio scorso.
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questidenari.com/?feed=rss2&amp;p=2848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge 122/2010 &#8211; limite all’uso di assegni e contanti. Le sanzioni</title>
		<link>http://www.questidenari.com/?p=2839</link>
		<comments>http://www.questidenari.com/?p=2839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;Autore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[122/10]]></category>
		<category><![CDATA[30/7/2010]]></category>
		<category><![CDATA[a me medesimo]]></category>
		<category><![CDATA[abilitato]]></category>
		<category><![CDATA[all'ordine]]></category>
		<category><![CDATA[antiriciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[assegno bancario]]></category>
		<category><![CDATA[assegno circolare]]></category>
		<category><![CDATA[assegno postale]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiario]]></category>
		<category><![CDATA[cambiale]]></category>
		<category><![CDATA[cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[clausola non trasferibilità]]></category>
		<category><![CDATA[contanti]]></category>
		<category><![CDATA[Dl 31/5/2010 78]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5000]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>
		<category><![CDATA[G.U. 176]]></category>
		<category><![CDATA[girata incasso]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[istituto moneta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[legge 122/2010]]></category>
		<category><![CDATA[libretti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[libretti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[libretti portatore]]></category>
		<category><![CDATA[libretti postali]]></category>
		<category><![CDATA[m.m.]]></category>
		<category><![CDATA[me stesso]]></category>
		<category><![CDATA[operazione unitaria]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni frazionate]]></category>
		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[ragione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione minima]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[scambio]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti diversi]]></category>
		<category><![CDATA[titoli portatore]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento]]></category>
		<category><![CDATA[vaglia cambiari]]></category>
		<category><![CDATA[vaglia postale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questidenari.com/?p=2839</guid>
